
Name: pteroducktyl_                  Password: ptcHXdVlxqxA2       |- global --|
                                                                   |           |
Non-tournament stats:                                              | Hours:    |
  Ticks:        4506    Kills:        4    Losses:         3       |  1990.2   |
  Armies:          0    Planets:      0    Maxkills:    2.00       | Planets:  |
Tournament stats:                                                  |  10       |
  Ticks:      340411    Kills:     2101    Losses:        65       | Bombing:  |
  Armies:          0    Planets:      0    DI:         17.33       |  10       |
Starbase stats:                                                    | Offense:  |
  Ticks:      340411    Kills:     2101    Losses:        65       |  241212   |
                                           Maxkills:   84.50       | Defense:  |
                                                                   |  37874    |
Miscellaneous:                                                     |           |
  Last lg: 759465448    Rank:         6    Flags:         95       |-----------|
  Keymap: `!"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNO
          eQRSTUVwXYZ[\]^_`lbcd7fmhijklmnorDTstuXtxyz{|}~ 
 
Name: Emasculator_                   Password: Emp2wfBh/HssA       |- global --|
                                                                   |           |
Non-tournament stats:                                              | Hours:    |
  Ticks:     2826975    Kills:      992    Losses:      4721       |  1990.2   |
  Armies:        120    Planets:      0    Maxkills:   11.45       | Planets:  |
Tournament stats:                                                  |  10       |
  Ticks:       91876    Kills:       40    Losses:        35       | Bombing:  |
  Armies:          0    Planets:      0    DI:          0.33       |  10       |
Starbase stats:                                                    | Offense:  |
  Ticks:       91875    Kills:       40    Losses:        35       |  241212   |
                                           Maxkills:    4.52       | Defense:  |
                                                                   |  37874    |
Miscellaneous:                                                     |           |
  Last lg: 755550143    Rank:         0    Flags:        175       |-----------|
  Keymap:  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNO
          PQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ 
 
 
 

